- 如果您对该产品感兴趣的话,可以
- 产品名称:双筒微型直回式回油过滤器
- 产品型号:SRFA-63×*L- C/Y
- 产品展商:changlin
- 产品文档:无相关文档
简单介绍
SRFA-100×*L- C/YSRFA-160×*F- C/YSRFA-250×*F- C/Y
产品描述
技术参数 Technical Data
型号 | 通径(mm) | 公称流量(L/min) | 过滤精度(μm) | 公称压力 (MPa) | 压力损失 | 发讯器装置 | 连接方式 | 重量 (kg) | 滤芯型号 |
Initial | Max | (V) | (A) |
SRFA-25×*L- C/Y | 20 | 25 | 1 3 5 10 20 30 | 1.6 | ≤0.08 | 0.35 | 12 24 36 220 | 2.5 2 1.5 0.25 | 螺纹式 | | SFAX-25×* |
SRFA-40×*L- C/Y | 20 | 40 | | SFAX-40×* |
SRFA-63×*L- C/Y | 32 | 63 | | SFAX-63×* |
SRFA-100×*L- C/Y | 32 | 100 | | SFAX-100×* |
SRFA-160×*F- C/Y | 50 | 160 | 法拉式 | | SFAX-160×* |
SRFA-250×*F- C/Y | 50 | 250 | | SFAX-250×* |
SRFA-400×*F- C/Y | 65 | 400 | | SFAX-400×* |
SRFA-630×*F- C/Y | 90 | 630 | | SFAX-630×* |
SRFA-800×*F- C/Y | 90 | 800 | | SFAX-800×* |
